| 
 「空飛ぶ車いす」フライト状況(平成30年度 ― 2018年4月〜2019年3月)
	          
	            | ◇輸送ボランティア |  
	            | 期 日 | 寄贈先 | 台数 | ボランティア(敬称略) &[航空会社]
 |  
	            | 平成30年 4月12日
 | タイ | 2 | 佐々木正光 | TG |  
	            | 4月14日 | バングラデシュ | 2 | 進東正弘 | TG |  
	            | 4月26日 | インドネシア | 1 | 田中律子 | GA |  
	            | 4月28日 | ネパール | 1 | 黒川恵子 | TG |  
	            | 4月28日 | ネパール | 1 | 佐々木大地 | TG |  
	            | 4月29日 | ネパール | 1 | 田村啓郎 | TG |  
	            | 4月29日 | ネパール | 1 | 阿部有徳 | TG |  
	            | 5月7日 | ベラルーシ | 2 | 佐々木正光 | CA |  
	            | 5月7日 | ベラルーシ | 2 | 松浦勝人 | CA |  
	            | 5月20日 | バングラデシュ | 1 | 片岡一博 | CX |  
	            | 5月22日 | バングラデシュ | 1 | 南野真一 | TG |  
	            | 5月22日 | バングラデシュ | 1 | 松井慶欣 | TG |  
	            | 5月22日 | バングラデシュ | 1 | 土居育生 | TG |  
	            | 5月22日 | バングラデシュ | 1 | 葛野卓也 | TG |  
	            | 5月27日 | ネパール | 1 | TIWARI BIMAL | SQ |  
	            | 5月27日 | ベトナム | 2 | 高田美加 | JAL |  
	            | 6月4日 | 中国 | 2 | 佐々木正光 | NH |  
	            | 6月6日 | スリランカ | 100 | コンテナ船 |  |  
	            | 6月14日 | ネパール | 2 | THAPA KAPIL DEV | TG |  
	            | 6月22日 | インドネシア | 1 | 元村豊 | GA |  
	            | 6月24日 | バングラデシュ | 1 | 片岡一博 | TG |  
	            | 7月3日 | 中国 | 2 | 佐々木正光 | CA |  
	            | 7月8日 | フィリピン | 1 | 小嶋美代子 | PR |  
	            | 7月8日 | フィリピン | 1 | 川崎昌 | PR |  
	            | 7月22日 | ベトナム | 1 | 山川宏 | JAL |  
	            | 7月22日 | ネパール | 1 | BAUDDHACHARYA TEJ KUMAR | CX |  
	            | 7月22日 | ネパール | 1 | SHAKYA TIRTHA MAYA | CX |  
	            | 8月8日 | タイ | 2 | 佐々木正光 | NH |  
	            | 8月17日 | 台湾 | 31 | KWR、FWS他OB | CX |  
	            | 8月27日 | タイ | 10 | 神戸市立科学技術高等学校 | JAL |  
	            | 8月30日 | バングラデシュ | 1 | 片岡一博 | TG |  
	            | 8月31日 | バングラデシュ | 1 | 進東正弘 | TG |  
	            | 9月6日 | スリランカ | 100 | コンテナ船 |  |  
	            | 9月19日 | タイ | 2 | 佐々木正光 | NH |  
	            | 9月19日 | タイ | 2 | 青山健哉 | NH |  
	            | 9月19日 | タイ | 2 | 佐々木敏弘 | NH |  
	            | 9月19日 | タイ | 2 | 佐藤勇貴 | NH |  
	            | 9月19日 | タイ | 2 | 宇野建彦 | NH |  
	            | 9月19日 | タイ | 2 | 久米幸次郎 | NH |  
	            | 9月23日 | ネパール | 1 | Shrestha Sachin | MH |  
	            | 10月1日 | インドネシア | 1 | 入江美保 | GA |  
	            | 10月4日 | ネパール | 1 | THAPA KAPIL DEV | TG |  
	            | 10月10日 | ネパール | 1 | スベティアナンダ | 9W4153 |  
	            | 10月12日 | インドネシア | 1 | 生野とし子 | GA |  
	            | 10月16日 | ネパール | 1 | スベティアビセク | KE0706 |  
	            | 10月24日 | ベラルーシ | 2 | 佐々木正光 | CA |  
	            | 11月15日 | タイ | 2 | 佐々木正光 | NH807 |  
	            | 11月20日 | バングラデシュ | 1 | 片岡一博 | TG673 |  
	            | 12月4日 | インドネシア | 1 | 石井たまみ | GA881 |  
	            | 12月7日 | マーシャル諸島 | 10 | 外務省・航空自衛隊 |  |  
	            | 12月11日 | 台湾 | 14 | 筑波大学附属聴覚特別支援学校 | NH851 |  
	            | 12月12日 | ネパール | 2 | THAPA KAPIL DEV | TG661 |  
	            | 12月13日 | ネパール | 1 | THAPA PRAKASH | CA460 |  
	            | 12月14日 | タイ | 2 | 佐々木正光 | TG697 |  
	            | 12月15日 | 韓国 | 1 | 高田美加 | JAL957 |  
	            | 12月19日 | ベラルーシ | 2 | 佐々木正光 | EY871 |  
	            | 12月28日 | インドネシア | 1 | 田中律子 | GA883 |  
	            | 12月28日 | インドネシア | 3 | 串田香 | GA883 |  
	            | 平成31年 1月2日
 | ネパール | 1 | 小嶋美代子 | CX503 |  
	            | 1月2日 | ネパール | 1 | 恩庄真理 | CX503 |  
	            | 1月6日 | バングラデシュ | 1 | 進東正弘 | TG683 |  
	            | 1月17日 | ネパール | 1 | KARKI RAM BAHADUR | MH089 |  
	            | 1月18日 | フィリピン | 1 | 小坂春比 | PR435 |  
	            | 1月22日 | ネパール | 4 | THAPA KAPIL DEV | TG661 |  
	            | 1月28日 | スリランカ | 125 | コンテナ船 |  |  
	            | 2月5日 | ネパール | 1 | アンジャナKC | CX543 |  
	            | 2月8日 | ネパール | 1 | KHATRI RAMSHARAN | CX509 |  
	            | 2月12日 | ネパール | 4 | SHRESTHA HIRAKUMAR | TG661 |  
	            | 2月13日 | タイ | 125 | コンテナ船 |  |  
	            | 2月15日 | 韓国 | 1 | 林 未希 | BX111 |  
	            | 2月16日 | ネパール | 2 | POUDEL SANTOSH | NH849 |  
	            | 3月5日 | バングラデシュ | 1 | 進東正弘 | TG623 |  
	            | 3月5日 | インドネシア | 3 | MIA DWIROSTIKA | GA875 |  
	            | 3月7日 | タイ | 2 | 佐々木正光 | NH849 |  
	            | 3月13日 | インドネシア | 2 | 佐々木正光 | NH871 |  
	            | 3月13日 | ネパール | 1 | GURUNG GIRBAHADUR | TG661 |  
	            | 3月20日 | 韓国 | 100 | コンテナ船 |  |  
	            | 3月28日 | フィリピン | 4 | NAGASE MONDO SALAH | PR427 |  
	            | 合計 |  | 720 | 飛 行 機 170台 コンテナ船 550台
 |  
        
          
            | ◇修理ボランティア 修理実施校(順不同)
 |  
            | 岩手県立黒沢尻工業高等学校 |  
            | 岩手県立盛岡工業高等学校 |  
            | 岩手県立千厩高等学校 |  
            | 岩手県立水沢工業高等学校 |  
            | 岩手県立宮古工業高等学校 |  
            | 宮城県立登米総合産業高等学校 |  
            | 秋田県立大館桂桜高等学校 |  
            | 秋田県立大曲工業高等学校 |  
            | 秋田県立男鹿工業高等学校 |  
            | 秋田県立工業高等学校 |  
            | 秋田県立能代工業高等学校 |  
            | 秋田県立能代西高等学校 |  
            | 秋田県立湯沢翔北高等学校 |  
            | 秋田県立横手清陵学院高等学校 |  
            | 福島県立清陵情報高等学校 |  
            | 福島県立白河実業高等学校 |  
            | 福島県立福島工業高等学校 |  
            | 新潟県立新潟工業高等学校 |  
            | 新潟県立新津工業高等学校 |  
            | 新潟県立巻総合高等学校 |  
            | 栃木県立栃木工業高等学校 |  
            | 茨城県立土浦工業高等学校 |  
            | 筑波大学附属聴覚特別支援学校 |  
            | 東京都立足立工業高等学校 |  
            | 東京都立荒川工業高等学校 |  
            | 東京都立世田谷泉高等学校 |  
            | 大森学園高等学校 |  
            | 長野県立長野工業高等学校 |  
            | 静岡県立掛川工業高等学校 |  
            | 滋賀県立八幡工業高等学校 |  
            | 京都府立田辺高等学校 |  
            | 大阪府立今宮工科高等学校 |  
            | 神戸市立科学技術高等学校 |  
            | 兵庫県立東播工業高等学校 |  
            | 兵庫県立相生産業高等学校 |  
            | 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 |  
            | 熊本県立翔陽高等学校 |  
            | 新潟医療福祉大学 |  
            | 神奈川工科大学 |  
 
        
          
            | ◇修理ボランティア 修理実施団体(順不同)
 |  
            | 秋田県社会福祉協議会 (あきた車いすリサイクリングセミナー)
 |  
            | 岩手県社会福祉協議会 |  
            | 陸前高田市社会福祉協議会 |  
            | 能代市社会福祉協議会 |  
            | 北上市社会福祉協議会 |  
 
 
 
 
 
 |  |