「2026年度社会福祉助成事業」選考結果について
2026年度社会福祉助成事業について、2026年3月の理事会において、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
1.選考件数・助成額
53件 1,741万円
2.助成団体名一覧
(単位:円)
| 県名 | 上段=団体名 下段=事業名 |
役職 | 代表者名 | 事業予算 | 助成額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 翔仁会 | 256,000 | |||
| 地域共創型(北広島市西部地区)災害時対応スキルアップ講座 | |||||
| 岩手県 | Piece of happiness | 500,000 | |||
| 自閉症児者への支援プログラムトレーニングセミナー事業 | |||||
| 宮城県 | つどいの家 | 250,000 | |||
| きょうだい支援に関する理解啓発と適切な対応力向上等を目的とした研修 | |||||
| 秋田県 | 秋田県介護福祉士会 | 200,000 | |||
| 専門性向上セミナー | |||||
| 埼玉県 | 安誠福祉会 | 480,000 | |||
| 介護技術の標準化による安心できる介護サービスの提供 | |||||
| 千葉県 | 東京栄和会 うらやす和楽苑 | 500,000 | |||
| 浦安市において若年性認知症を共に考える研修等事業 | |||||
| 東京都 | 東京コロニー 東京都葛飾福祉工場 | 152,000 | |||
| 「在宅就労セミナー2026」開催 | |||||
| 東京都 | いのちの電話 | 500,000 | |||
| ボランティア相談員の研修 | |||||
| 東京都 | ヒューマンケア | 282,000 | |||
| 子どもの未来を拓く不登校理解サミット2026in福生 | |||||
| 東京都 | DAKKO | 250,000 | |||
| 子どもアドボカシー基礎講座 | |||||
| 東京都 | BASE | 340,000 | |||
| 精神科病院から地域へ2026〜表現を通じて、ひとりで抱えない関わりを学ぶ連続講座〜 | |||||
| 神奈川県 | 訪問の家 地域活動ホーム連 | 390,000 | |||
| 多様な「表現」が生活を豊かにするワークショップ事業 | |||||
| 神奈川県 | ザツゼン | 423,000 | |||
| 「やまゆり園事件」から10年。「ザツゼンに生きる」ちからと想像力をみんなでふくらませる上映会と語り合いの場づくり研修事業 | |||||
| 神奈川県 | AYA | 500,000 | |||
| 「インクルーシブ プラネタリウム鑑賞会」の実践と普及検証 | |||||
| 新潟県 | 新潟医療福祉大学 空飛ぶ車椅子サークル | 240,000 | |||
| 神戸車椅子修理会(仮) | |||||
| 長野県 | 長野県高齢者福祉事業協会 | 163,000 | |||
| 「ICTと組織文化からアプローチする、人材定着の戦略」についての研修事業 | |||||
| 岐阜県 | サスティナブル・サポート | 500,000 | |||
| 多様化する就労困難者への支援力向上事業 | |||||
| 静岡県 | 天竜厚生会 | 500,000 | |||
| 社会福祉法人天竜厚生会 実践発表会 | |||||
| 静岡県 | 静岡圏域の障害者雇用をすすめる会 障害者雇用支援シンポジウム実行委員会 | 330,000 | |||
| 障害者雇用問題シンポジウム〜採用担当と配属先の「温度差」を考える〜 | |||||
| 愛知県 | ゆいの会・知多市民をつなぐリンクちた | 232,000 | |||
| 住み慣れた地域で住み続けられる地域づくりを考える研修事業 | |||||
| 愛知県 | ファミリーステーションRin | 234,000 | |||
| 子育て支援者養成講座 | |||||
| 愛知県 | motif | 81,000 | |||
| 地域防災力向上プログラム | |||||
| 愛知県 | 愛知県重度障害者団体連絡協議会 | 356,000 | |||
| 素晴らしきバリアフリー!みんなで作り続ける共生社会 ?アジア競技大会・アジアパラ競技大会が残した功績と、これから? | |||||
| 滋賀県 | 草津市心身障害児者連絡協議会 | 335,000 | |||
| 支援現場DX研修会・相談会 | |||||
| 京都府 | みなと | 267,000 | |||
| 自立援助ホームに入居する若者を支える地域住民および支援者のための研修事業 | |||||
| 大阪府 | ふらっぷ | 170,000 | |||
| 2026年度 第21回あーす祭 | |||||
| 大阪府 | 大阪聴力障害者協会 | 300,000 | |||
| 大阪府ろうあ者成人学校 | |||||
| 大阪府 | ハニー・ビー | 500,000 | |||
| 第15回みんなでワイワイさんあいイベント | |||||
| 大阪府 | 介護保険市民オンブズマン機構大阪 | 268,000 | |||
| 外国人介護職員のための「高齢者虐待防止研修」 | |||||
| 大阪府 | ジェイズ・マス・クワイア | 480,000 | |||
| 引きこもり解消による精神障碍者のための居場所作りと社会復帰支援事業 | |||||
| 大阪府 | サードプレイス | 500,000 | |||
| 障害がある子のステージごとの支援について | |||||
| 大阪府 | つなご | 253,000 | |||
| 子どもの発達検査の活用研修 | |||||
| 大阪府 | 阿倍野区自立支援協議会 | 78,000 | |||
| 障害児を取り巻く児童福祉の現状と課題 | |||||
| 兵庫県 | カワイク介護 | 456,000 | |||
| ケアラー支援事業 | |||||
| 奈良県 | ならティブ | 92,000 | |||
| 地域支援者のための共感疲労予防・心理支援研修事業 | |||||
| 和歌山県 | 和歌山重症心身障害研究会 | 330,000 | |||
| 第14回和歌山重症心身障害研究会の開催 | |||||
| 岡山県 | 知的障害の知名度を向上させる会 | 320,000 | |||
| 「発達障害をもつ人たちの理解と支援}講演会&相談会 | |||||
| 広島県 | mamaサークル まんなか | 398,000 | |||
| 産前産後・子育て中のメンタルヘルス支援のための、地域で育む『安心できる居場所づくり』研修事業 | |||||
| 広島県 | 全国ギャンブル依存症家族の会 広島 | 478,000 | |||
| ギャンブル依存症セミナー・当事者家族相談会 | |||||
| 愛媛県 | 新居浜手をつなぐ育成会 | 176,000 | |||
| 障がい児も医療的ケア児も映画に行こう | |||||
| 福岡県 | 翔空会 | 437,000 | |||
| 施設職員が障がい者や親や地域の方々とともに学ぶ「発達と障害の理解促進のためのタイプ別研修会」2ndステップ | |||||
| 福岡県 | GiFT | 328,000 | |||
| 高齢者のための姿勢ケア研修会〜安全・安心な暮らしのために〜 | |||||
| 福岡県 | 福岡県立浮羽工業高等学校(自動車研究部) | 480,000 | |||
| 海外での車いす修理活動及び家庭訪問 | |||||
| 大分県 | 大分県発達障がい者支援専門員の会 | 344,000 | |||
| 五蘊分析・応用行動分析(ABA)を通した意思決定支援の専門性を向上する研修(年間3回開催) | |||||
| 宮ア県 | こじぃの森・こどもの時間 | 176,000 | |||
| 地域の児童育成支援の質の向上を目指した学童保育研修 | |||||
| 宮ア県 | 南九州大学 人間発達学部 子ども教育学科 山之内研究室「都城にこにこクラブ」 | 440,000 | |||
| 工作教室「心を癒す音の贈り物、ポケットオルゴールを作ろう」 | |||||
| 沖縄県 | チャイルド・リンク保育園 | 216,000 | |||
| 保育の専門性を高める研修事業〜子どもが遊び込める環境づくりを中心に〜 | |||||
| 沖縄県 | かりゆし結 | 144,000 | |||
| 支援員育成研修プログラム | |||||
| 三重県 | 高田真善会 | 413,000 | |||
| 特別養護老人ホームにおけるフットケア協働モデルの研究 | |||||
| 京都府 | 向島ニュータウン健康福祉のまちづくり懇談会 | 160,000 | |||
| ニュータウン型重層的支援体制整備事業と健康福祉のまちづくり | |||||
| 大阪府 | 友愛 | 466,000 | |||
| 高齢障害者に対する介護保険制度移行期の支援のあり方に関する研究−重度訪問介護を対象として | |||||
| 大阪府 | 児友館 | 320,000 | |||
| 不登校・ひきこもり当事者と家族のニーズ・困りごと・生活環境の調査研究事業 | |||||
| 大阪府 | 動物と人の命をつなぐ会 | 423,000 | |||
| あらゆる命と共に生きる研究事業 ふわふわコミュニケーションをしよう どうぶつ先生!シリーズ | |||||
| 研修事業=48件 1,563万円 研究事業= 5件 178万円 |
総合計=53件 1,741万円 |
